50 m férfi gyorsúszás
1 | Takács Krisztián | Dunaújvárosi Főiskola (DUF) | 22,86 | 10 p |
2 | Cseh László | BME | 23,96 | 7p |
2 | Rozanovic Ádám | PTE | 23,96 | 7p |
4 | Nagy Zsolt | BME | 24,14 | 3p |
5 | Szenes Mátyás | Debreceni Egyetem | 24,56 | 2p |
6 | Molnár Dániel | Debreceni Egyetem | 24,67 | 1p |
7 | Kolmer Zsolt | PTE | 24,89 | |
8 | Varga Balázs | SE-TSK | 24,97 | |
9 | Lőrincz Ádám | PTE | 25,24 | |
10 | Bagaméri Bence | BME | 25,62 | |
11 | Árky Péter | PTE | 25,71 | |
12 | Bogdány Kenéz | BCE | 25,96 | |
13 | Varga Áron | BCE | 26,05 | |
14 | Várdai Attila | BME | 26,18 | |
15 | Magyarpolányi Attila | BME | 26,41 | |
16 | Bogdány Marcell | BGF | 26,47 | |
17 | Martonosi Árpád | BME | 26,54 | |
18 | Horváth Dániel | BME | 26,61 | |
19 | Pausz Tamás | SE-TSK | 26,72 | |
20 | Kozák Tamás | Debreceni Egyetem | 26,98 | |
21 | Hegedűs Tamás | SE-TSK | 27,09 | |
22 | Boros Benedek | BME | 27,14 | |
23 | Leimeter Dániel | BME | 27,17 | |
24 | Pétervári-Molnár Balázs | BCE | 27,23 | |
25 | Kálmán Viktor | BME | 27,41 | |
26 | Sándor Dávid | BME | 27,63 | |
27 | Pozsonyi Péter | ME | 27,74 | |
28 | Rafael Spada | Debreceni Egyetem | 27,82 | |
29 | Banu Balázs | ME | 28,00 | |
30 | Torzsa Krisztián | Debreceni Egyetem | 28,02 | |
31 | Szűcs Milán | PTE | 28,06 | |
32 | Horváth Zoltán | SE-TSK | 28,13 | |
33 | Zsirai Milán | SE-TSK | 28,19 | |
34 | Sztyehlik Zsombor | SE-TSK | 28,23 | |
35 | Fodor Norbert Gábor | BGF | 28,24 | |
36 | Geier Norbert | BME | 28,24 | |
37 | Szalóki Dávid | BME | 28,29 | |
38 | Tollár Gábor | PTE | 28,34 | |
39 | Szemmelróth Richárd | NKE | 28,46 | |
40 | Orbán Ábel | BME | 28,64 | |
41 | Szabó Gergely Levente | BME | 28,76 | |
42 | Godó Bence | Debreceni Egyetem | 28,78 | |
43 | Balázs Adrián | PTE | 28,78 | |
44 | Moravcsik András | Óbudai Egyetem | 28,91 | |
45 | Haller Péter | BCE | 29,13 | |
46 | Laboda Kristóf | BME | 29,35 | |
47 | Gyimes Dávid | ELTE | 29,45 | |
48 | Sinka Gergő | BCE | 29,78 | |
49 | Baranyai Szabolcs | Debreceni Egyetem | 30,01 | |
50 | Laboda Tamás | BME | 30,13 | |
51 | Lámfalusi Csaba | BME | 30,14 | |
52 | Mehrdad Jahangiri | Debreceni Egyetem | 30,20 | |
53 | Janó Péter | Debreceni Egyetem | 30,39 | |
54 | Rottek Máté | BCE | 30,62 | |
55 | Törköly T. Máté | Debreceni Egyetem | 31,23 | |
56 | Majoros Ferenc | NKE | 31,25 | |
57 | Kis-Szögyéni Ákos | SE-TSK | 31,74 | |
58 | Gorzsós Dávid | NKE | 32,71 | |
59 | Kovács Máté | Óbudai Egyetem | 33,02 | |
60 | Debreczeni Attila | Debreceni Egyetem | 33,30 | |
61 | Molnár Attila | Debreceni Egyetem | 34,20 | |
62 | Varga Zsombor | BGF | 34,30 | |
63 | Rudenko Vyacheslav | BGF | 35,73 | |
64 | Varga Viktor | Debreceni Egyetem | 38,70 | |
65 | Bana Richárd | Debreceni Egyetem | 39,70 | |
66 | Szekeres Gábor | SE-TSK | 40,49 | |
67 | Füsti-Molnár Bence | Debreceni Egyetem | 41,64 | |
68 | Nguyen Truong | Debreceni Egyetem | 44,36 |
50 m női gyorsúszás
1 | Senánszky Petra | Debreceni Egyetem | 27,30 | 10 p |
2 | Stier Lilla | PTE | 28,09 | 7 p |
3 | Gregus Brigitta | SZTE | 28,60 | 5 p |
4 | Tóth Anita | Debreceni Egyetem | 29,93 | 3 p |
5 | Lábdy Alexandra | BME | 29,97 | 2 p |
6 | Lukács Eszter | SE-TSK | 30,14 | 1 p |
7 | Németh Renáta | SE-TSK | 30,24 | |
8 | Ruzsin Szabina | SE-TSK | 30,52 | |
9 | Ménes Anita | Debreceni Egyetem | 30,73 | |
10 | Kubovics Márta | BME | 31,25 | |
11 | Mészáros Amanda | PTE | 31,38 | |
12 | Geier Dorottya | BME | 31,65 | |
13 | Bíró Kornélia | SE-TSK | 32,42 | |
14 | Csorba Gyöngyvér | EKF | 32,51 | |
15 | Dunai Zita | SE-TSK | 32,52 | |
16 | Kovács Flóra Anna | EKF | 32,58 | |
17 | Lázár Anita | BCE | 32,56 | |
18 | Karen Honjoya | Debreceni Egyetem | 32,58 | |
19 | Gilicze Tímea | BME | 32,64 | |
20 | Verasztó Edit | BME | 33,09 | |
21 | Gilicze Noémi | BME | 33,41 | |
22 | László Sarolta | NKE | 33,65 | |
23 | Horváth Angéla | BCE | 33,87 | |
24 | Török Anna | BCE | 34,23 | |
25 | Tomola Györgyi | Debreceni Egyetem | 34,53 | |
26 | Streit Andrea | PTE | 34,55 | |
27 | Viszlai Aida | Debreceni Egyetem | 34,71 | |
28 | Farkas Márta | ELTE | 34,87 | |
29 | Orosz Judit | BCE | 35,15 | |
30 | Mészáros Brigitta | BGF | 35,37 | |
31 | Nagy Brigitta | Debreceni Egyetem | 36,51 | |
32 | Paczilinecz Noémi | BCE | 37,52 |
100 m férfi gyorsúszás
1 | Gyárfás Bence | SE-TSK | 52,25 | 10 p |
2 | Cseh László | BME | 52,35 | 7 p |
3 | Kiss Gábor | SZIE | 53,67 | 5 p |
4 | Molnár Dániel | Debreceni Egyetem | 54,57 | 3 p |
5 | Rozanovic Ádám | PTE | 54,60 | 2 p |
6 | Balla Ádám | ME | 54,80 | 1 p |
7 | Lőrincz Ádám | PTE | 56,67 | |
8 | Financsek Gábor | PTE | 57,82 | |
9 | Bogdány Kenéz | BCE | 58,37 | |
10 | Takács Martin | BCE | 58,81 | |
11 | Bíró Szabolcs | BME | 59,83 | |
12 | Árky Péter | PTE | 59,97 | |
13 | Szűcs Milán | PTE | 1:00,05 | |
14 | Kozák Tamás | Debreceni Egyetem | 1:00,15 | |
15 | Bogdány Marcell | BGF | 1:01,05 | |
16 | Erdős Péter | EKF | 1:01,17 | |
17 | Pétervári-Molnár Balázs | BCE | 1:01,17 | |
18 | Varga Ádám | NKE | 1:01,72 | |
19 | Szebeni Szilveszter | BME | 1:02,02 | |
20 | Moravcsik András | Óbudai Egyetem | 1:04,16 | |
21 | Godó Soma | SZIE | 1:04,36 | |
22 | Pozsonyi Péter | ME | 1:04,39 | |
23 | Kaszás Bálint László | Óbudai Egyetem | 1:04,46 | |
24 | Godó Bence | Debreceni Egyetem | 1:04,65 | |
25 | Fodor Norbert Gábor | BGF | 1:05,61 | |
26 | Szabó Gergely Levente | BME | 1:05,90 | |
27 | Kálmán Viktor | BME | 1:06,39 | |
28 | Szalóki Dávid | BME | 1:06,52 | |
29 | Sinka Gergő | BCE | 1:06,91 | |
30 | Kováts Dávid | PTE | 1:07,20 | |
31 | Torzsa Krisztián | Debreceni Egyetem | 1:07,57 | |
32 | Balázs Adrián | PTE | 1:08,23 | |
33 | Tóth Álmos | ME | 1:08,25 | |
34 | Rottek Máté | BCE | 1:08,30 | |
35 | Mehrdad Jahangiri | Debreceni Egyetem | 1:08,57 | |
36 | Debreczeni Attila | Debreceni Egyetem | 1:12,28 | |
37 | Gyimes Dávid | ELTE | 1:12,85 |
100 m női gyorsúszás
1 | Mutina Ágnes | SE-TSK | 57,70 | 10 p |
2 | Senánszky Petra | Debreceni Egyetem | 59,17 | 7 p |
3 | Kovács Zsófia | PTE | 1:04,41 | 5 p |
4 | Ruzsin Szabina | SE-TSK | 1:07,55 | 3 p |
5 | Juhász Petra | SE | 1:08,36 | 2 p |
6 | Kovács Zsuzsanna | ELTE | 1:09,17 | 1 p |
7 | Sávolyi Sára | ME | 1:09,33 | |
8 | Ménes Anita | Debreceni Egyetem | 1:09,59 | |
9 | Mészáros Amanda | PTE | 1:10,73 | |
10 | Kubovics Márta | BME | 1:11,14 | |
11 | Kaló Fruzsina | BME | 1:13,52 | |
12 | Bék Judit | BCE | 1:19,25 | |
13 | Streit Andrea | PTE | 1:19,31 | |
14 | Török Anna | BCE | 1:19,74 | |
15 | Nagy Brigitta | Debreceni Egyetem | 1:21,01 | |
16 | Orosz Judit | BCE | 1:21,13 | |
17 | Farkas Márta | ELTE | 1:21,36 | |
18 | Lajos Orsolya | Debreceni Egyetem | 1:24,21 | |
19 | Kristyna Dudková | BCE | 1:28,14 |
100 m férfi mellúszás
1 | Financsek Gábor | PTE | 1:02,90 | 10 p |
2 | Cseh László | BME | 1:06,37 | 7 p |
3 | Tóth Gábor | Debreceni Egyetem | 1:08,48 | 5 p |
4 | Kagan Ferenc | ELTE | 1:11,16 | 3 p |
5 | Orbán Ábel | BME | 1:11,18 | 2 p |
6 | Ziegner Bence | BME | 1:13,31 | 1 p |
7 | Fizil Ádám | Debreceni Egyetem | 1:18,18 | |
8 | Papp Richárd | BCE | 1:21,64 | |
9 | Leimeter Dániel | BME | 1:26,00 | |
10 | Szalóki Dávid | BME | 1:26,17 | |
11 | Bíró Bálint Sándor | BCE | 1:26,21 | |
12 | Angyal Levente | BME | 1:26,47 | |
13 | Haller Péter | BCE | 1:27,10 | |
14 | Laboda Tamás | BME | 1:27,30 | |
15 | Baranyai Szabolcs | Debreceni Egyetem | 1:27,95 | |
16 | Gellén Bence | ME | 1:30,25 | |
17 | Laboda Kristóf | BME | 1:31,55 | |
18 | Varga Zsombor | BGF | 1:33,05 | |
19 | Janó Péter | Debreceni Egyetem | 1:34,09 | |
20 | Bana Richárd | Debreceni Egyetem | 1:37,70 | |
21 | Lajtos Bence | Debreceni Egyetem | 1:46,53 | |
22 | Molnár Attila | Debreceni Egyetem | 1:48,72 | |
23 | Nguyen Truong | Debreceni Egyetem | 1:52,08 | |
24 | Kovács Máté | Óbudai Egyetem | 1:52,56 | |
25 | Füsti-Molnár Bence | Debreceni Egyetem | 1:59,86 | |
26 | Varga Viktor | Debreceni Egyetem | 2:09,23 |
100 m női mellúszás
1 | Verrasztó Evelin | SE-TSK | 1:13,02 | 10 p |
2 | Nagy Erzsébet Éva | BCE | 1:17,05 | 7 p |
3 | Tóth Anita | Debreceni Egyetem | 1:22,73 | 5 p |
4 | Mutzhausz Ágnes | PTE | 1:28,84 | 3 p |
5 | Ménes Anita | Debreceni Egyetem | 1:30,88 | 2 p |
6 | Geier Dorottya | BME | 1:31,70 | 1 p |
7 | Horváth Angéla | BCE | 1:31,88 | |
8 | Révész Zsuzsanna | BME | 1:32,89 | |
9 | Sándor Nikolett | PTE | 1:32,41 | |
10 | Polonkai Eszter | ME | 1:33,26 | |
11 | Gilicze Tímea | BME | 1:33,43 | |
12 | Lázár Anita | BCE | 1:33,58 | |
13 | Gilicze Noémi | BME | 1:34,02 | |
14 | Viszlai Aida | Debreceni Egyetem | 1:35,78 | |
15 | Mészáros Brigitta | BGF | 1:40,39 | |
16 | Juhász Márta | SE-TSK | 1:42,02 | |
17 | Karen Honjoya | Debreceni Egyetem | 1:43,52 | |
18 | Kristyna Dudkova | BCE | 1:48,57 |
100 m férfi hátúszás
1 | Cseh László | BME | 58,30 | 10 p |
2 | Kolmer Zsolt | PTE | 59,52 | 7 p |
3 | Hudák István | Debreceni Egyetem | 1:02,04 | 5 p |
4 | Szenes Mátyás | Debreceni Egyetem | 1:02,56 | 3 p |
5 | Várdai Attila | BME | 1:04,61 | 2 p |
6 | Vizi Krisztián | NKE | 1:07,13 | 1 p |
7 | Kováts Dávid | PTE | 1:11,52 | |
8 | Geier Norbert | BME | 1:11,78 | |
9 | Pausz Tamás | SE-TSK | 1:12,80 | |
10 | Szabó Gergely Levente | BME | 1:15,32 | |
11 | Fizil Ádám | Debreceni Egyetem | 1:15,68 | |
12 | Fodor Norbert Gábor | BGF | 1:18,77 | |
13 | Törköly T. Máté | Debreceni Egyetem | 1:25,04 | |
14 | Biró Bálint Sándor | BCE | 1:28,95 |
100 m női hátúszás
1 | Verrasztó Evelin | SE-TSK | 1:05,24 | 10p |
2 | Gregus Brigitta | SZTE | 1:11,33 | 7 p |
3 | Kovács Zsófia | PTE | 1:12,64 | 5 p |
4 | Tóth Anita | Debreceni Egyetem | 1:13,51 | 3 p |
5 | Lábdy Alexandra | BME | 1:14,89 | 2 p |
6 | Kaluha Lilla | BME | 1:18,23 | 1 p |
7 | Ruzsin Szabina | SE-TSK | 1:18,96 | |
8 | Hegyi Brigitta | PTE | 1:19,68 | |
9 | Németh Renáta | SE-TSK | 1:20,13 | |
10 | Kiss Júlia | BCE | 1:21,22 | |
11 | Tomola Györgyi | Debreceni Egyetem | 1:24,02 | |
12 | Verasztó Edit | BME | 1:26,98 | |
13 | Tóth Adrien | Debreceni Egyetem | 1:30,82 | |
14 | Farkas Márta | ELTE | 1:34,61 | |
15 | Paczilinecz Noémi | BCE | 1:47,95 |
100 m férfi pillangóúszás
1 | Cseh László | BME | 54,52 | 10 p |
2 | Biczó Bence | Debreceni Egyetem | 54,68 | 7 p |
3 | Molnár Dániel | Debreceni Egyetem | 58,49 | 5 p |
4 | Takács Martin | BCE | 1:02,58 | 3 p |
5 | Misurák Sebastian | BCE | 1:04,99 | 2 p |
6 | Csütörtöki Marcell | BME | 1:05,07 | 1 p |
7 | Bányai Gergely | BCE | 1:06,89 | |
8 | Tollár Gábor | PTE | 1:07,03 |
100 m női pillangóúszás
1 | Mutina Ágnes | SE-TSK | 1:04,93 | 10 p |
2 | Kovács Zsófia | PTE | 1:11,79 | 7 p |
3 | Hegedűs Ágnes | SE-TSK | 1:13,24 | 5 p |
4 | Tóth Anita | Debreceni Egyetem | 1:17,21 | 3 p |
5 | Palásti Éva | SZTE | 1:17,55 | 2 p |
6 | Kaluha Lilla | BME | 1:19,20 | 1 p |
7 | Kiss Júlia | BC | 1:23,94 |
400 m ffi gyorsúszás
1 | Cseh László | BME | 4:14,48 | 10 p |
2 | Kutasi Gergely | SE-TSK | 4:15,36 | 7 p |
3 | Rozanovic Ádám | PTE | 4:23,08 | 5 p |
4 | Kolmer Zsolt | PTE | 4:33,23 | 3 p |
5 | Kiss Gábor | SZIE | 4:33,42 | 2 p |
6 | Végvári Dávid | PTE | 4:46,70 | 1 p |
7 | Erdős Péter | EKF | 4:50,18 | |
8 | Bagaméri Bence | BME | 4:50,65 | |
9 | Nagy Zsolt | BME | 4:56,38 | |
10 | Csütörtöki Marcell | BME | 4:54,30 |
400 m női gyorsúszás
1 | Verrasztó Evelin | SE-TSK | 4:25,52 | 10 p |
2 | Stier Lilla | PTE | 5:01,63 | 7 p |
3 | Kovács Zsófia | PTE | 5:07,26 | 5 p |
4 | Juhász Petra | SE-TSK | 5:07,28 | 3 p |
5 | Sávolyi Sára | ME | 5:19,48 | 2p |
6 | Hegyi Brigitta | PTE | 5:27,64 | 1p |
7 | Nagy Brigitta | Debreceni Egyetem | 6:33,71 | |
8 | Lajos Orsolya | Debreceni Egyetem | 6:35,46 |
200 m férfi vegyesúszás
1 | Cseh László | BME | 2:09,58 | 10 p |
2 | Financsek Gábor | PTE | 2:16,05 | 7 p |
3 | Kolmer Zsolt | PTE | 2:18,51 | 5 p |
4 | Kutasi Gergely | SE-TSK | 2:19,00 | 3 p |
5 | Martonosi Árpád | BME | 2:36,89 | 2 p |
6 | Hudák István | Debreceni Egyetem | 2:36,94 | 1 p |
7 | Varga Ádám | NKE | 2:39,06 | |
8 | Csütörtöki Marcell | BME | 2:42,81 | |
9 | Fizil Ádám | Debreceni Egyetem | 2:43,71 | |
10 | Kaszás Bálint László | Óbudai Egyetem | 2:50,79 | |
11 | Baranyai Szabolcs | Debreceni Egyetem | 2:55,97 | |
12 | Gyimes Dávid | ELTE | 3:16,88 |
200 m női vegyesúszás
1 | Mutina Ágnes | SE-TSK | 2:33,07 | 10 p |
2 | Stier Lilla | PTE | 2:41,39 | 7 p |
3 | Tóth Anita | Debreceni Egyetem | 2:41,75 | 5 p |
4 | Kovács Zsófia | PTE | 2:54,56 | 3 p |
5 | Hegyi Brigitta | PTE | 2:54,70 | 2 p |
6 | Csorba Gyöngyvér | EKF | 3:11,28 | 1 p |
7 | Tóth Adrienn | Debreceni Egyetem | 3:21,49 | |
8 | Mészáros Brigitta | BGF | 3:28,38 | |
9 | Bonivárt Ágnes | Debreceni Egyetem | 3:42,01 |
4x100m férfi vegyesváltó
1 | PTE "A" | Pécsi Tudományegyetem | 3:58,83 | 20p |
2 | Debreceni Egyetem "A" | Debreceni Egyetem | 4:01,26 | 14p |
3 | BME "A" | Budapesti Műszaki és Gazdaságtud. Egyetem | 4:04,14 | 10p |
4 | BME "B" | Budapesti Műszaki és Gazdaságtud. Egyetem | 4:24,83 | 6p |
5 | BCE "A" | Budapesti Corvinus Egyetem | 4:25,30 | 4p |
6 | SE-TSK | Semmelweis Egy. Testnev. és Sporttud Kar | 4:25,57 | 2p |
7 | BME "C" | Budapesti Műszaki és Gazdaságtud. Egyetem | 4:48,64 | |
8 | ME | Miskolci Egyetem | 4:51,10 | |
9 | NKE | Nemzeti Közszolgálati Egyetem | 5:00,23 | |
10 | Debreceni Egyetem "B" | Debreceni Egyetem | 5:05,63 | |
11 | BCE "B" | Budapesti Corvinus Egyetem | 5:12,33 | |
12 | BGF | Budapesti Gazdasági Főiskola | 5:34,78 |
4x100m női vegyesváltó
1 | SE-TSK | Semmelweis Egy. Testnev. és Sporttud Kar | 4:47,36 | 20p |
2 | PTE | Pécsi Tudományegyetem | 4:59,83 | 14p |
3 | Debreceni Egyetem "A" | Debreceni Egyetem | 5:06,56 | 10p |
4 | BME "A" | Budapesti Műszaki és Gazdaságtud. Egyetem | 5:08,14 | 6p |
5 | ME | Miskolci Egyetem | 5:31,90 | 4p |
6 | BCE | Budapesti Corvinus Egyetem | 5:34,43 | 2p |
7 | BME "B" | Budapesti Műszaki és Gazdaságtud. Egyetem | 5:42,32 | |
8 | Debreceni Egyetem "B" | Debreceni Egyetem | 6:43,97 |
10x50m intézményi váltó
1 | BME "A" | Budapesti Műszaki és Gazdaságtud. Egyetem | 4:22,51 | 20p |
2 | PTE | Pécsi Tudományegyetem | 4:24,52 | 14p |
3 | SE-TSK | Semmelweis Egy. Testnev. és Sporttud Kar | 4:27,10 | 10p |
4 | Debreceni Egyetem "A" | Debreceni Egyetem | 4:28,00 | 6p |
5 | BCE | Budapesti Corvinus Egyetem | 4:41,55 | 4p |
6 | ME | Miskolci Egyetem | 4:53,11 | 2p |
7 | BME "B" | Budapesti Műszaki és Gazdaságtud. Egyetem | 4:56,28 | |
8 | Debreceni Egyetem "B" | Debreceni Egyetem | 5:22,60 | |
9 | BME "C" | Budapesti Műszaki és Gazdaságtud. Egyetem | 5:23,33 | |
10 | Debreceni Egyetem "C" | Debreceni Egyetem | 6:32,63 |
Pontverseny végeredménye
1 | PTE | Pécsi Tudományegyetem | 147 p |
2 | SE-TSK | Semmelweis Egy. Testnev. és Sporttud Kar | 126 p |
3 | BME | Budapesti Műszaki és Gazdaságtud. Egy. | 121 p |
4 | Debreceni Egyetem | Debreceni Egyetem | 100 p |
5 | BCE | Budapesti Corvinus Egyetem | 22 p |
6 | SZTE | Szegedi Tudományegyetem | 14 p |
7 | DUF | Dunaújvárosi Főiskola | 10 p |
8 | ME | Miskolci Egyetem | 9 p |
9 | SZIE | Széchenyi István Egyetem | 7 p |
9 | ELTE | Eötvös L. Tudományegyetem | 4 p |
11 | NKE | Nemzeti Közszolgálati Egyetem | 1 p |
11 | EKF | Eszterházy Károly Főiskola | 1 p |
Az 2013/2014. tanévi Magyar Egyetemi és Főiskolai Országos Úszó Bajnokság
versenykiírása
Rendezője:
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Testnevelési Központja, Magyar Egyetemi Főiskolai Sportszövetség
Időpontja, helyszíne:
2013. november 23. (szombat) 10-13 óráig, Komjádi Béla uszoda
Nevezés:
2013. november 15-ig írásban, faxon vagy E-mail-en a BME Testnevelési Központjába
A verseny résztvevői: a MEFS versenykiírása szerint.
Versenyszámok:
50 m ffi |
gyorsúszás |
50 m női |
gyorsúszás |
100 m ffi |
gyorsúszás |
100 m női |
gyorsúszás |
100 m ffi |
mellúszás |
100 m női |
mellúszás |
100 m ffi |
hátúszás |
100 m női |
hátúszás |
100 m ffi |
pillangóúszás |
100 m női |
pillangóúszás |
400 m ffi |
gyorsúszás |
400 m női |
gyorsúszás |
200 m ffi |
vegyes úszás |
200 m női |
vegyes úszás |
4X100 m ffi |
vegyes úszó váltó |
4x100 m női |
vegyes úszó váltó |
10X50 m ffi |
intézményi váltó (minimum 4 csapat nevezése esetén) |
10X50 m női |
intézményi váltó (minimum 4 csapat nevezése esetén) |
A bajnokság lebonyolítása, helyezések eldöntése:
A versenyzőket a nevezési lapon feltüntetett időeredményük alapján sorolja időfutamokba a Versenybíróság, és az időfutamok alapján állapítja meg a helyezéseket. A helyezések eldöntésénél holtverseny nem lehet, ebben az esetben a szabályok szerint újból kell úszni a versenyzőknek. Az intézmények közötti pontverseny értékelésénél az 1 6. helyezett versenyzők eredményét:10-7-5-3-2-1 ponttal, a váltóverseny eredményét kétszeres pontértékkel veszi számításba a Versenybíróság.
Díjazás:
az IIII. helyezettek érem díjazásban részesülnek. Az I. helyezett csapatok, ill. egyéni versenyzők elnyerik a “Magyar Köztársaság Egyetemi Főiskolai Bajnoka” címet.
Jelentkezés:
2013. november 23-án 9.00-9.45 óra között az uszoda előcsarnokában, a korábban elküldött nevezések megerősítése. A MEFS által kiadott MEFOB versenykiírásában meghatározott regisztrációs díjat (500 Ft/fő) a helyszínen kell befizetni!
A MEFS Elnökség döntése értelmében valamennyi MEFS rendezvény automatikusan csatlakozik a SportPONT programhoz. Ennek keretében a regisztráció alkalmával az alábbi adatok kerülnek rögzítésre: név, diákigazolvány szám, születési dátum. A rendező fenti adatokat a versenyt követően átadja a MEFS-nek.
Bemelegítés: 10.00 – 10.40 -ig
Ünnepélyes megnyitó: 10.45 órakor
Technikai értekezlet: 10.00 órakor az uszoda tanácstermében. Kérjük, hogy az intézmények képviselői feltétlenül jelenjenek meg.
Jó felkészülést és eredményes versenyzést kívánunk!
Fotó: Nagy Márton
{gallery}1543{/gallery}