{gallery}1919{/gallery}
{gallery}1919{/gallery}
Testnevelési Egyetem | |
Nemzeti Közszolgálati Egyetem | |
Nyíregyházi Főiskola |
Különdíjasok:
► Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
► Pécsi Tudományegyetem
► Eötvös Loránd Tudományegyetem
Semmelweis Egyetem | |
Debreceni Egyetem | |
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem |
Különdíjasok:
Semmelweis Egyetem | |
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | |
Szegedi Tudományegyetem |
Különdíjasok:
Semmelweis Egyetem | |
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | |
Pécsi Tudományegyetem |
Semmelweis Egyetem | |
Szegedi Tudományegyetem | |
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem |
Különdíjasok:
Semmelweis Egyetem | |
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | |
Szegedi Tudományegyetem |
Különdíjasok:
Semmelweis Egyetem | |
Szegedi Tudományegyetem | |
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem |
Különdíjasok:
Semmelweis Egyetem | |
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | |
Különdíjasok:
Semmelweis Egyetem | |
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | |
Különdíjasok:
► Berzsenyi Dániel Főiskola
Semmelweis Egyetem | |
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | |
Különdíjasok:
► Berzsenyi Dániel Főiskola
Résztvevők száma
Sportág | Intézm. | Férfi | Nő | Össz. |
Alpesi sí | 11 | 33 | 14 | 47 |
Asztalitenisz | 10 | 150 | ||
Atlétika | 27 | 142 | 79 | 221 |
Atlétika - félmaraton | 20 | 96 | 53 | 149 |
B33 | 16 | 96 | 64 | 160 |
Birkózás | 12 | 56 | 16 | 72 |
Duatlon | 9 | 11 | 2 | 13 |
Ergométer | 7 | 30 | 17 | 47 |
Evezés | 9 | 20 | 10 | 30 |
Fallabda | 7 | 10 | 16 | 26 |
Fitness Woman | ELMARADT | |||
Floorball | 14 | 128 | 32 | 160 |
FTL Aerobik | 7 | 8 | 18 | 26 |
Futsal | 22 | 156 | 108 | 264 |
Jégkorong | ELMARADT | |||
Judo | 26 | 121 | 52 | 173 |
Kajak-kenu | 11 | 61 | 18 | 79 |
Kézilabda (női+férfi) | 13 | 178 | 134 | 312 |
Kick-boksz | ELMARADT | |||
Kosárlabda | 14 | 207 | 155 | 362 |
Labdarúgás | 9 | 162 | 0 | 162 |
Sportlövészet | 18 | 33 | 37 | 70 |
Mountain bike | ELMARADT | |||
Országúti kerékpár | 7 | 20 | 7 | 27 |
Rögbi | 8 | 84 | 0 | 84 |
Röplabda | 12 | 144 | 132 | 276 |
Sakk | 5 | 51 | 9 | 60 |
Stradkézilabda | 14 | 70 | 60 | 130 |
Strandröplabda | 4 | 48 | 64 | 132 |
Súlyemelés | 15 | 46 | 3 | 49 |
Tájfutás | 8 | 38 | 25 | 63 |
Tenisz | ELMARADT | |||
Tollaslabda | 7 | 16 | 14 | 30 |
Torna | ELMARADT | |||
Triatlon | 8 | 40 | ||
Ultimate frizbi | 4 | 16 | 14 | 32 |
Úszás | 16 | 98 | 42 | 140 |
Vízilabda | 9 | 117 | 0 | 117 |
Vívás | 11 | 52 | 27 | 79 |
Összesen : | 2348 | 1222 | 3782 |
Résztvevők száma
Sportág | Intézm. | Férfi | Nő | Össz. |
Alpesi sí | 11 | 19 | 23 | 42 |
Asztalitenisz | 14 | 47 | 38 | 85 |
Atlétika | 19 | 107 | 94 | 201 |
Atlétika félmaraton | 6 | 42 | 24 | 66 |
Birkózás | 15 | 64 | 16 | 80 |
Duatlon | 6 | 15 | 4 | 19 |
Ergométer | 9 | 23 | 13 | 36 |
Fallabda | 10 | 21 | 6 | 27 |
Fitness woman | ELMARADT | |||
Floorball | 14 | 128 | 11 | 139 |
FTL Aerobik | 7 | 5 | 87 | 92 |
Futsal | 11 | 132 | 96 | 228 |
Jégkorong | 8 | 90 | 15 | 105 |
Judo | 25 | 94 | 62 | 156 |
Kajak-kenu | 13 | 45 | 20 | 65 |
Kézilabda | 16 | 210 | 168 | 378 |
Kick-box | 8 | 15 | 8 | 23 |
Kosárlabda | 17 | 192 | 120 | 312 |
Labdarúgás | 7 | 210 | - | 210 |
Lövészet | 10 | 53 | 37 | 90 |
Mountain bike | 7 | 13 | 3 | 16 |
Országúti kerékpár | 16 | 35 | 8 | 43 |
Rögbi | 7 | 119 | - | 119 |
Röplabda | 14 | 132 | 132 | 264 |
Sakk | 9 | 13 | 3 | 16 |
Strandkézilabda | 7 | 48 | 64 | 112 |
Strandröplabda | 5 | 32 | 48 | 80 |
Súlyemelés | 15 | 40 | 4 | 44 |
Tájfutás | 15 | 36 | 28 | 64 |
Tenisz | 8 | 19 | 8 | 27 |
Tollaslabda | 8 | 28 | 10 | 38 |
Torna | ELMARADT | |||
Triatlon | 13 | 27 | 8 | 35 |
Úszás | 18 | 90 | 80 | 170 |
Vívás | 10 | 30 | 22 | 52 |
Összesen: | 2174 | 1260 | 3434 |
Résztvevők száma
Sportág |
Intézm. ffi / női |
Férfi | Nő | Össz. |
Alpesi sí | 12 | 28 | 12 | 40 |
Asztalitenisz | 14 | 55 | 40 | 95 |
Atlétika | 23 | 110 | 75 | 185 |
Atlétika - félmaraton | 18 | 66 | 40 | 106 |
Birkózás | 13 | 67 | 13 | 80 |
Duatlon | 6 | 23 | 7 | 30 |
Ergométer | 5 | 33 | 15 | 48 |
Fallabda | 5 | 15 | 8 | 23 |
Fitness woman | 5 | - | 5 | 5 |
Floorball | 13 | 134 | 11 | 145 |
FTL Aerobik | 9 | - | 47 | 47 |
Futsal | 12 / 8 | 130 | 96 | 226 |
Jégkorong | 8 | 90 | - | 90 |
Judo | 21 | 103 | 53 | 156 |
Kajak-kenu | 23 | 85 | 16 | 101 |
Kézilabda | 14 / 10 | 210 | 150 | 360 |
Kick-box | 7 | 17 | 16 | 33 |
Kosárlabda | 15 / 8 | 180 | 96 | 276 |
Labdarúgás | 5 / 3 | 100 | 45 | 145 |
Lövészet | 12 | 43 | 25 | 68 |
Mountain bike | 11 | 35 | 6 | 41 |
Országúti kerékpár | 18 | 42 | 9 | 51 |
Rögbi | 6 | 60 | - | 60 |
Röplabda | 17 / 17 | 175 | 175 | 350 |
Sakk | 12 | 20 | 5 | 25 |
Strandkézilabda | 5 / 6 | 54 | 63 | 117 |
Strandröplabda | 8 | 32 | 24 | 56 |
Súlyemelés | 13 | 27 | 4 | 31 |
Tájfutás | 9 | 34 | 19 | 53 |
Tenisz | 9 | 25 | 16 | 41 |
Tollaslabda | 13 | 28 | 17 | 45 |
Torna | 4 / 4 | 20 | 30 | 50 |
Triatlon | 10 | 29 | 7 | 36 |
Úszás | 23 | 83 | 65 | 148 |
Vívás | 14 | 50 | 31 | 81 |
Összesen: | 2203 | 1241 | 3444 |
Résztvevők száma
Sportág |
Intézm. ffi / női |
Férfi | Nő | Össz | ||
Alpesi sí | 4+6 | 20 | 20 | 40 | ||
Asztalitenisz | 3+4 | 50 | ||||
Atlétika | 350 | |||||
Birkózás | 16 | 75 | ||||
Duatlon | 6 | 9 | - | 9 | ||
Ergométer | 12+4 | 27 | 19 | 46 | ||
Evezés | 4 | 15 | 7 | 22 | ||
Fallabda | 4 | 4 | 2 | 6 | ||
Félmaraton | 68 | 38 | 106 | |||
Fitness woman | 4 | - | 16 | 16 | ||
Floorball | 14 | 168 | - | 168 | ||
FTL Aerobik | 2 | 1 | 5 | 6 | ||
Futsal | 10 / 9 | 120 | 108 | 228 | ||
Jégkorong | 8 | 112 | - | 112 | ||
Judo | 22 | 110 | 62 | 172 | ||
Kajak-kenu | 167 | |||||
Kézilabda | 19 / 12 | 266 | 168 | 434 | ||
Kick-box | 6 + 4 | 24 | 14 | 38 | ||
Kosárlabda | 336 | |||||
Labdarúgás | 10 | 170 | - | 170 | ||
Mountain bike | 11 | 28 | 7 | 35 | ||
Országúti kerékpár | 17 | 30 | 11 | 41 | ||
Rögbi | 6 | 90 | - | 90 | ||
Röplabda | 300 | |||||
Sakk | 12 | 20 | 4 | 24 | ||
Sportlövészet | 57 | |||||
Strandkézilabda | 4 + 3 | 40 | 30 | 70 | ||
Strandröplabda | 4 + 3 | 24 | 18 | 42 | ||
Súlyemelés | 18 | 33 | 8 | 41 | ||
Tájfutás | 12 + 6 | 33 | 19 | 52 | ||
Tenisz | ELMARADT | |||||
Tollaslabda | 9 | 20 | 11 | 31 | ||
Torna | 4 + 4 | 16 | 34 | 50 | ||
Triatlon | 12 | 42 | 14 | 56 | ||
Úszás | 20 | 179 | ||||
Vívás | 59 | 26 | 85 | |||
Összesen | 1549 | 641 | 3704 |
Résztvevők száma
Sportág |
Intézm. ffi / női |
Férfi | Nő | Össz |
Alpesi sí | 12 | 22 | 20 | 42 |
Asztalitenisz | 9 | 50 | ||
Atlétika | 26 | 350 | ||
Atlétika - félmaraton | 172 | |||
Birkózás | 8 | 73 | 16 | 89 |
Duatlon | 7 | 10 | 3 | 13 |
Ergométer | 31 | 20 | 62 | |
Evezés | 40 | |||
Fallabda | 3 | 4 | 2 | 6 |
Fitness woman | 3 | 10 | 1 | 11 |
Floorball | 11 | 132 | - | 132 |
FTL Aerobik | 3 | 4 | 36 | 40 |
Futsal | 4 + 4 | 48 | 48 | 96 |
Jégkorong | 8 | 120 | 120 | |
Judo | 14 | 58 | 34 | 92 |
Kajak-kenu | 17 | 143 | 14 | 167 |
Kézilabda | 364 | |||
Kick-box | 9 | 32 | 2 | 34 |
Kosárlabda | 336 | |||
Labdarúgás | 180 | |||
Mountain bike | 3 | 15 | 1 | 16 |
Országúti kerékpár | 10 | 35 | 11 | 46 |
Rögbi | 5 | 75 | - | 75 |
Röplabda | 300 | |||
Sakk | 21 | 3 | 24 | |
Sportlövészet | 30 | 27 | 57 | |
Strandkézilabda | 9 + 4 | 90 | 40 | 130 |
Strandröplabda | 9 + 4 | 45 | 20 | 65 |
Súlyemelés | 5 | 23 | 4 | 27 |
Tájfutás | 18 + 14 | 35 | 15 | 50 |
Tenisz | 9 | 25 | 13 | 38 |
Tollaslabda | 6 | 21 | 16 | 37 |
Torna | 5 | 15 | 32 | 47 |
Triatlon | 5 | 21 | 14 | 35 |
Úszás | 12 | 230 | ||
Vívás | 11 | 44 | 30 | 74 |
Összesen | 1182 | 422 | 3647 |
Résztvevők száma
Sportág |
Intézm. ffi / női |
Férfi | Nő | Össz. |
Alpesi sí | 50 | |||
Asztalitenisz | 10 | 33 | 14 | 47 |
Atlétika | 350 | |||
Atlétika - félmaraton | 18 | 93 | 36 | 129 |
Birkózás | 12 | 46 | 15 | 61 |
Duatlon | 25 | |||
Evezés | 8 | 24 | 18 | 42 |
Fallabda | 4 | 7 | 5 | 12 |
Floorball | 12 | 130 | 130 | |
Futsal | 6 / 6 | 72 | 72 | 144 |
Jégkorong | 7 | 100 | - | 100 |
Judo | 100 | |||
Kajak-kenu | 16 | 86 | 35 | 121 |
Kézilabda | 15 / 15 | 210 | 210 | 420 |
Kick-box | 6 | 8 | 3 | 11 |
Kosárlabda | 14 / 14 | 168 | 168 | 336 |
Labdarúgás | 11 | 180 | 180 | |
Mountain bike | 16 | 31 | 6 | 37 |
Országúti kerékpár | 14 | 35 | 9 | 44 |
Rögbi | 8 | 130 | - | 130 |
Röplabda | 12 / 12 | 144 | 144 | 288 |
Sakk | 6 | 24 | 1 | 25 |
Strandkézilabda | 8 | 50 | 72 | 122 |
Strandröplabda | 22 csapat | 100 | ||
Súlyemelés | 16 | 31 | ||
Tájfutás | 15 | 35 | 22 | 57 |
Tenisz | 11 | 33 | 18 | 43 |
Tollaslabda | 13 | 43 | 19 | 62 |
Torna | 7 | 14 | 30 | 44 |
Triatlon | 12 | 21 | 14 | 35 |
Úszás | 17 | 239 | ||
Vívás | 80 | |||
Összesen: | 1717 | 949 | 3643 |
Résztvevők száma
Sportág |
Intézm. ffi / női |
Férfi | Nő | Össz |
Alpesi sí | 9 | 32 | 21 | 53 |
Asztalitenisz | 16 | 35 | 30 | 65 |
Atlétika | 28 | 188 | 128 | 316 |
Birkózás | 16 | 67 | ||
Duatlon | 18 | 16 | 12 | 28 |
Evezés | 8 | 40 | ||
Fallabda | 10 | 10 | 6 | 16 |
Félmaraton | 4 | 47 | 30 | 77 |
Floorball | 13 | 130 | 130 | |
FTL Aerobik | 35 | |||
Futsal | 9 | 117 | 52 | 169 |
Jégkorong | 7 | 140 | 140 | |
Judo | 20 | 60 | 34 | 94 |
Kajak-kenu | 50 | |||
Kézilabda | 15 / 13 | 210 | 182 | 392 |
Kick-box | 5 | 8 | 3 | 11 |
Kosárlabda | 13 / 15 | 156 | 180 | 336 |
Labdarúgás | 11 | 176 | 176 | |
Mountain bike | 12 | 25 | 2 | 27 |
Országúti kerékpár | 14 | 35 | 9 | 44 |
Rögbi | 8 | 130 | 130 | |
Röplabda | 12 / 14 | 168 | 144 | 312 |
Sakk | 7 | 21 | 3 | 24 |
Strandkézilabda | 5 | 44 | 44 | 88 |
Strandröplabda | 22 csapat | 100 | ||
Súlyemelés | 16 | 23 | 5 | 28 |
Tájfutás | 16 | 50 | 41 | 91 |
Tenisz | 9 | 31 | 22 | 53 |
Tollaslabda | 16 | 38 | 25 | 73 |
Torna | 7 | 12 | 36 | 48 |
Triatlon | 12 | 30 | 14 | 44 |
Úszás | 19 | 106 | 79 | 185 |
Vívás | 12 | 110 | ||
Összesen | 2038 | 1102 | 3552 |
Résztvevők száma
Sportág |
Intézm. ffi / női |
Férfi | Nő | Össz. |
Alpesi sí | 60 | |||
Asztalitenisz | 19 | 79 | ||
Atlétika | 350 | |||
Atlétika - félmaraton | 17 | 65 | 40 | 105 |
Birkózás | 13 | 61 | ||
Duatlon | 14 | 17 | 10 | 27 |
Evezés | 13 | 50 | ||
Fallabda | 8 | 20 | 5 | 25 |
Floorball | 11 | 132 | 132 | |
Futsal | 40 | |||
Jégkorong | 8 | 112 | 8 | 120 |
Judo | 33 | 180 | ||
Kajak-kenu | 50 | |||
Kézilabda | 30 / 18 | 224 | 210 | 434 |
Kick-box | 5 | 12 | 2 | 14 |
Kosárlabda | 360 | |||
Labdarúgás | 234 | 234 | ||
Mountain bike | 13 | 30 | 7 | 37 |
Országúti kerékpár | 15 | 32 | 6 | 38 |
Rögbi | 4 | 40 | 40 | |
Röplabda | 26 | 168 | 144 | 312 |
Sakk | 28 | |||
Strandkézilabda | 60 | |||
Strandröplabda | 50 | |||
Súlyemelés | 20 | 27 | 10 | 37 |
Tájfutás | 12 | 46 | 29 | 75 |
Tenisz | 12 | 30 | 19 | 49 |
Tollaslabda | 14 | 27 | 16 | 43 |
Torna | 7 | 16 | 7 | 23 |
Triatlon | 12 | 27 | 10 | 37 |
Úszás | 21 | 107 | 68 | 175 |
Vívás | 21 | 60 | 32 | 92 |
Összesen: | 1426 | 623 | 3417 |
Résztvevők száma
Sportág |
Intézm. ffi / női |
Férfi | Nő | Össz. |
Alpesi sí | 13 | 68 | 29 | 97 |
Asztalitenisz | 16 | 70 | ||
Atlétika | 31 | 297 | 210 | 507 |
Atlétika - félmaraton | 66 | 31 | 97 | |
Duatlon | 20 | 19 | 17 | 36 |
Evezés | 9 | 43 | 49 | 92 |
Fallabda | 3 | 21 | 21 | |
Floorball | 11 | 126 | 2 | 128 |
FTL Aerobik | 7 | 25 | 25 | |
Jégkorong | 10 | 132 | 5 | 137 |
Judo | 23 | 53 | 35 | 88 |
Kézilabda | 31 / 19 | 224 | 210 | 434 |
Kosárlabda | 30 / 19 | 216 | 144 | 360 |
Labdarúgás | 13 | 234 | - | 234 |
Mountain bike | 10 | 25 | 6 | 31 |
Országúti kerékpár | 14 | 25 | 6 | 31 |
Röplabda | 24 | 156 | 132 | 288 |
Strandröplabda | 43 / 15 | 51 | 35 | 86 |
Súlyemelés | 14 | 19 | 4 | 23 |
Tájfutás | 11 | 88 | ||
Tenisz | 10 | 16 | 7 | 23 |
Tollaslabda | 14 | 33 | 22 | 55 |
Torna | 6 | 30 | 30 | 60 |
Triatlon | 11 | 33 | 16 | 49 |
Úszás | 22 | 230 | ||
Vívás | 25 | 81 | 52 | 133 |
Összesen: | 1968 | 1067 | 3423 |
Résztvevők száma
Sportág |
Intézm. (csapat) |
Férfi | Nő | Össz. |
Alpesi sí | 18 | 36 | 25 | 61 |
Asztalitenisz | 22 | 37 | 17 | 54 |
Atlétika | 28 | 260 | 195 | 455 |
Atlétika - félmaraton | 215 | |||
Evezés | 12 | 31 | 15 | 46 |
Floorball | 8 | 96 | ||
FTL Aerobik | 3 | - | 8 | 8 |
Jégkorong | 10 | 139 | 5 | 144 |
Kajak-kenu | 12 | 29 | 10 | 39 |
Kézilabda | 31 / 18 | 224 | 210 | 434 |
Kick-box | 5 | 13 | 4 | 17 |
Kosárlabda | 30 / 19 | 228 | 132 | 360 |
Labdarúgás | 13 | 234 | 234 | |
Mountain bike | 12 | 29 | 2 | 31 |
Országúti kerékpár | 12 | 26 | 9 | 35 |
Röplabda | 26 / 16 | 180 | 132 | 312 |
Sakk | 8 | 18 | 5 | 23 |
Strandröplabda | 23 | 100 | ||
Súlyemelés | 16 | 23 | 2 | 25 |
Tájfutás | 14 | 70 | 43 | 113 |
Tenisz | 14 | 27 | 13 | 40 |
Tollaslabda | 19 | 39 | 32 | 71 |
Torna | 6 | 30 | 30 | 60 |
Triatlon | 17 | 20 | 10 | 30 |
Úszás | 17 | 220 | ||
Vívás | 23 | 118 | 51 | 169 |
Összesen: | 1811 | 950 | 3392 |