MEFS Facebook oldalMEFS Google+ oldalMEFS RSS csatorna

Résztvevők - 2013/2014. tanév

Résztvevők száma

Sportág Intézm. Férfi Össz.
Alpesi sí ELMARADT
Asztalitenisz 11 43 33 76
Atlétika 24 157 103 260
Atlétika - Félmaraton 30 101 57 158
B33 8 32 32 64
Birkózás 14 40 15 55
Cheer 4 1 68 69
Duatlon 4 10 5 15
Ergométer 8 39 18 57
Evezés 7 5 4 9
Fallabda 3     55
Falmászás 7 30 13 43
Fitness 6 4 6 10
Fitness Woman ELMARADT
Floorball 12 95 20 115
FTL Aerobik 7 14 15 29
Futsal 20 156 84 240
Jégkorong ELMARADT
Judo 16 103 47 150
Kajak-kenu 14 45 9 54
Kézilabda (női+férfi) 11 154 112 266
Kick-boksz ELMARADT
Kosárlabda 12 75 69 144
Labdarúgás 8 176 0 176
Sportlövészet 14 39 34 73
Mountain bike 7 14 1 15
Országúti kerékpár 10 24 4 28
Rögbi 8 72 0 72
Röplabda 8 44 44 88
Sakk 16 60 11 71
Stradkézilabda ELMARADT
Strandröplabda 13 18 20 38
Súlyemelés 12 32 5 37
Tájfutás 12 68 31 99
Tenisz ELMARADT
Tízevezés 5 45 27 72
Tollaslabda 7 30 20 50
Torna 5 26 77 103
Triatlon 10 16 9 25
Úszás 16 99 60 159
Váltófutás 16 248 124 372
Vízilabda 11 183 30 213
Vívás 12 73 46 119
Összesen:   2371 1253 3679

 

Utoljára frissítve: 2015. május 09., szombat 23:56