MEFS Facebook oldalMEFS Google+ oldalMEFS RSS csatorna

Résztvevők - 2011/2012. tanév

Résztvevők száma

Sportág Intézm. Férfi Össz.
Alpesi sí 11 19 23 42
Asztalitenisz 14 47 38 85
Atlétika 19 107 94 201
Atlétika félmaraton 6 42 24 66
Birkózás 15 64 16 80
Duatlon 6 15 4 19
Ergométer 9 23 13 36
Fallabda 10 21 6 27
Fitness woman ELMARADT
Floorball 14 128 11 139
FTL Aerobik 7 5 87 92
Futsal 11 132 96 228
Jégkorong 8 90 15 105
Judo 25 94 62 156
Kajak-kenu 13 45 20 65
Kézilabda 16 210 168 378
Kick-box 8 15 8 23
Kosárlabda 17 192 120 312
Labdarúgás 7 210 - 210
Lövészet 10 53 37 90
Mountain bike 7 13 3 16
Országúti kerékpár 16 35 8 43
Rögbi 7 119 - 119
Röplabda 14 132 132 264
Sakk 9 13 3 16
Strandkézilabda 7 48 64 112
Strandröplabda 5 32 48 80
Súlyemelés 15 40 4 44
Tájfutás 15 36 28 64
Tenisz 8 19 8 27
Tollaslabda 8 28 10 38
Torna ELMARADT
Triatlon 13 27 8 35
Úszás 18 90 80 170
Vívás 10 30 22 52
Összesen:   2174 1260 3434
Utoljára frissítve: 2013. szeptember 11., szerda 14:07